





YZPST-KS150-1800V
Product summary and primary technical information will be loaded from the product database.
Tip: include the part number, target voltage/current and application environment.
Downloads & technical files
Symbol | Parameter | Values | Units | Test Conditions | |
ON-STATE | |||||
ITRMS | RMS value of on-state current | 150 | A | Nominal value | |
ITSM |
Peak one cycle surge
(non repetitive) current
| 2000 | A |
10.0 msec (50Hz), sinusoidal wave-
shape, 180o conduction, Tj = 125 oC
| |
I2t | I square t | 16 | KA2s | 8.3 msec and 10.0 msec | |
IL | Latching current | - | mA | VD = 24 V; RL= 12 ohms | |
IH | Holding current | - | mA | VD = 24 V; I = 2.5 A | |
VTM | Peak on-state voltage | 1.65 | V | ITM = 450 A; Tj = 25 oC | |
di/dt |
Critical rate of rise
of on-state current
| non-repetitive | - | A/ms | Gate drive 20V, 20Ω, tr≤1μs, Tj=Tjmax, anode voltage≤80% VDRM |
repetitive | 10 | ||||
BLOCKING | |||||
VDRM
VRRM
|
Repetitive peak off state voltage
Repetitive peak reverse voltage
| 1800 | V | ||
VDSM
VRSM
|
Non repetitive peak off state voltage
Non repetitive peak reverse voltage
| 1900 | V | ||
IDRM
IRRM
| Repetitive peak off state current Repetitive peak reverse current | 25 | mA | Tj = 100 oC ,VRRM VDRM applied | |
dV/dt | Critical rate of voltage rise | 300 | V/ms | TJ=TJmax, linear to 80% rated VDRM | |
TRIGGEING | |||||
PG(AV) | Average gate power dissipation | 4 | W | ||
PGM | Peak gate power dissipation | 15 | W | ||
IGM | Peak gate current | - | A | ||
IGT | Gate trigger current | 150 | mA | TC = 25 oC | |
VGT | Gate trigger voltage | 3.0 | V | TC = 25 oC | |
VGD | Gate non-trigger voltage | - | V | Tj = 125 oC | |
SWITCHING | |||||
tq | Turn-off time | - | ms |
ITM=550A, TJ=TJmax, di/dt=40A/μs,
VR=50V, dv/dt=20V/μs, Gate 0V 100Ω, tp=500μs
| |
td | Delay time | - |
Gate current A, di/dt=40A/μs,
Vd=0.67%VDRM, TJ=25 oC
| ||
Qrr | Reverse recovery charge | - | |||
Thermal And Mechanical
Symbol | Parameter | Values | Units | Test Conditions |
Tj | Operating temperature | -40~125 | oC | |
Tstg | Storage temperature | -40~150 | oC | |
R th (j-c) | Thermal resistance - junction to case | 0.13 | oC/W | DC operation ,Single sided cooled |
R th (c-s) | Thermal resistance - case to sink | 0.075 | oC/W | Single sided cooled |
P | Mounting force | 31 | Nm | ± 10 % |
W | Weight | - | g | about |

YZPST can provide Following Equivalent List of SCR and triac.
2P4M | BT2588 | Q6006 | SCF6C60 | TS820 |
2P6M | BY169 | Q8006 | S6012 | TS420 |
25TTS16 | BT169 | Q6008 | S8012 | TYN612 |
40TPS16 | BT151S | Q8008 | S8016 | TYN616 |
70TPS16 | BT148W | Q6010 | SCF25C60 | TYN816 |
BT148S | Q8010 | S6025 | TYN620 | |
CR08AS | BT151 | Q6016 | S8025 | TYN820 |
C106 | BT152 | Q8016 | SK025 | TYN1025 |
CS30 | BTW69 | Q6025 | S6035 | TYN1225 |
CS45 | BT131 | Q8025 | S8035 | TYN630 |
CS60-16i01 | BT134 | QK025 | SK035 | TYN830 |
BT136 | Q6040 | S6040 | TYN640 | |
MCR100-6 | BCR2PM | Q8040 | S8040 | TYN840 |
MCR100-8 | BTA01 | QK040 | S6055 | T405 |
MCR706 | BTB04 | S8055 | T410 | |
MCR72-6/8 | BTA06 | SK055 | T435 | |
MCR22 | BTB06 | STN1A60 | T805 | |
MAC97A6 | BTA08 | STN1A80 | T810 | |
MAC97A8 | BTB08 | STF4A60 | T835 | |
BT137 | STF6A60 | TMG8C60 | ||
FS0102MA | BTA10 | STF08 | TMF12C60 | |
BTB10 | STF12A60 | T1235 | ||
X0405 | BTA16 | TMG16C60 | ||
X0805 | BTB16 | TIC246 | ||
X0205 | BT139 | T1620 | ||
BTA216 | T1635 | |||
Z00607 | BTA20 | TMG20C60 | ||
Z0103 | BTB20 | T2535 | ||
Z0107 | BTA24 | TMG25CQ60 | ||
Z0405 | BTB24 | |||
Z0409 | BTA140 | |||
BTA26 | ||||
BTB26 | ||||
BTA41 | ||||
BTB41 |
TN1215-600H | T835-600G | T1235H6G | Z00607MN |
TN1215T-600B | T810T-61 | T1250H6G | Z00607MA |
TN1215-600B | T835T-61 | T1235H6I | Z0103MN |
TYN612MFP | T830-600W | T1250H6I | Z0107MN |
TN1215-800H | TXDV608 | T1235H6T | Z0109MN |
TN1215-800B | T810-800H | T1250H6T | Z0103MA |
TYN812 | T835-800H | T1235T-8T | Z0107MA |
TYN610 | T810-800B | T1235T-8FP | Z0109MA |
TYN810 | T835-800B | T1635H6G | Z0405MF |
TYN612T | T810-800G | T1650H6G | Z0409MF |
TYN612M | T835-800G | T1635H6I | Z0410MF |
TN1215-600G | T830-800W | T1650H6I | Z0405NF |
TN1215-800G | T830-8FP | T1635H6T | Z0409NF |
TN1625-600G | TXDV808 | T1650H6T | Z0410NF |
TN1625-800G | T1210-600G | T1625T-8I | |
TN2540-600G | T1235-600G | T1635T-8I | ACS102-6TA |
TXN625 | T1250-600G | T1635T-8T | ACS108-6SN |
TYN625 | T1210T-6I | T1635T-8FP | ACS110-7SN |
TN2540-800G | T1235T-6I | T2035H6G | ACS108-6SA |
TXN825 | TXDC612 | T2050H6G | ACST210-8B |
TYN825 | T1210-800G | T2035H6I | ACST210-8FP |
TYN1225 | T1235-800G | T2050H6I | ACST410-8B |
TYN640 | T1250-800G | T2035H6T | ACST310-8B |
TYN840 | T1610-600G | T2050H6T | ACST435-8B |
T405-600H | T1635-600G | T3035H6I | ACST410-8FP |
T410-600H | T1610T-6I | T3050H6I | ACST310-8FP |
T435-600H | T1635T-6I | T3035H6T | ACST435-8FP |
T405-600B | T1620-600W | T3050H6T | ACST830-8T |
T410-600B | T1630-600W | ACST830-8FP | |
T435-600B | T1610-800G | TYN16-600CT | ACST1010-7T |
T405-600T | T1635-800G | TYN16-600RT | ACST1035-7T |
T410-600T | T1620-800W | TYN16X-600CT | ACST1010-7FP |
T435-600T | T1630-800W | TYN16X-600RT | ACST1035-7FP |
T405-600W | T2535-600G | TYN16-800RT | ACST1210-7T |
T410-600W | T2535-800G | TYN16X-800RT | ACST1235-7T |
T435-600W | T2550-12G | TYN20X-T | ACST163S-8FP |
T435T-600FP | T2550-12T | ||
T405-800H | T405Q-600H | MAC97A6 | ACT108W-600D |
T410-800H | T405Q-600B | MAC97A8 | ACT108-600D |
T435-800H | T635T-8T | MAC223A8X | ACT108W-600E |
T405-800B | T635T-8FP | MAC223A6 | ACTT2S-800E |
T410-800B | T835H6G | ACTT2X-800E | |
T435-800B | T850H6G | ACTT4S-800E | |
T405-800T | T835H6T | ACTT4S-800C | |
T410-800T | T835H6I | ACTT8B-800C0 | |
T435-800T | T850H6I | ACTT8-800C0 | |
T405-800W | T835T-8T | ACTT8X-800C0 | |
T410-800W | T850H6T | ACTT10-800C | |
T435-800W | T835T-8FP | ACTT10X-800C | |
T810-600H | ACTT12B-800C | ||
T835-600H | ACTT12-800C | ||
T810-600B | ACTT12X-800C | ||
T835-600B | ACT108-600E | ||
T810-600G |
BT151U-650C | BTA204X-800E | BTA212-600B | BTA216-600BT |
BT151U-500C | BTA204X-800C | BTA312-600B | BTA316-600B |
BT151S-650R | BTA204X-800B | BTA212X-600D | BTA316-600B0 |
BT151S-500R | BTA206-800ET | BTA312X-600D | BTA216X-600E |
BT151B-650R | BTA206-800CT | BTA212X-600E | BTA316X-600E |
BT151-650R/L | BTA206X-800ET | BTA312X-600E | BTA216X-600F |
BT151-500R/L | BTA206X-800CT | BTA212X-600F | BTA316X-600C |
BT151-650C | BTA208S-600D | BTA312X-600C | BTA216X-600B |
BT151X-500R | BTA208S-600E | BTA212X-600B | BTA316X-600B |
BT151X-650R | BTA208S-600F | BTA312X-600B | BTA316B-800E |
BT151U-800C | BTA208S-600B | BTA212B-800D | BTA316B-800C |
BT151S-800R | BTA208B-1000C | BTA212B-800E | BTA216B-800B |
BT151B-800R | BTA208-600D | BTA312B-800E | BTA316B-800B |
BT151-800R | BTA208-600E | BTA212B-800F | BTA416Y-800C |
BT151X-800R | BTA208-600F | BTA312B-800C | BTA416Y-800B |
BT152-600R | BTA208-600B | BTA212B-800B | BTA316-800E |
BT152-400R | BTA208X-600D | BTA312B-800B | BTA316-800C |
BT152-500RT | BTA208X-600E | BTA312Y-800C | BTA216-800B |
BT152X-600R | BTA208X-600F | BTA412Y-800B | BTA316-800B |
BT152-800R | BTA208X-600B | BTA412Y-800C | BTA316X-800E |
BT152X-800R | BTA208S-800E | BTA212-800D | BTA316X-800C |
BT145-800R | BTA208S-800F | BTA212-800E | BTA216X-800B |
BT155K-1200T | BTA208S-800B | BTA312-800E | BTA316X-800B |
BTA204W-600D | BTA208-800D | BTA212-800F | BTA420Y-800CT |
BTA204W-600E | BTA208-800E | BTA312-800C | BTA420Y-800BT |
BTA204W-600C | BTA208-800C | BTA212-800B | BTA420-800CT |
BTA204W-600B | BTA208-800B | BTA312-800B | BTA420-800BT |
BTA204W-800D | BTA208X-800E | BTA212X-800D | BTA420X-800CT |
BTA201W-800E | BTA208X-800C | BTA212X-800E | BTA420X-800BT |
BTA201W-800C | BTA308X-800C | BTA312X-800E | BTA225B-600B |
BTA201W-800B | BTA208X-800B | BTA212X-800F | BTA225-600B |
BTA204S-600D | BTA308X-800B | BTA312X-800C | BTA225B-800B |
BTA204S-600E | BTA212B-600D | BTA212X-800B | BTA425Y-800CT |
BTA204S-600C | BTA312B-600D | BTA312X-800B | BTA425Y-800BT |
BTA204S-600B | BTA212B-600E | BTA216B-600D | BTA225-800C |
BTA204-600D | BTA312B-600E | BTA216B-600E | BTA225-800B |
BTA204-600E | BTA212B-600F | BTA316B-600E | BTA425X-800BT |
BTA204-600C | BTA312B-600C | BTA216B-600F | BT1308W-400D |
BTA204-600B | BTA212B-600B | BTA316B-600C | BT1308W-600D |
BTA204X-600D | BTA312B-600B | BTA216B-600B | BT131W-600 |
BTA204X-600E | BTA312Y-600C | BTA316B-600B | BT131W-600D |
BTA204X-600C | BTA412Y-600C | BTA416Y-600C | BT134-600E |
BTA204X-600B | BTA412Y-600B | BTA416Y600B | BT134-800D |
BTA204S-800E | BTA212-600D | BTA216-600D | BT134-800E |
BTA204S-800C | BTA312-600D | BTA316-600D | BT134-800 |
BTA204S-800B | BTA212-600E | BTA216-600E | BT136S-600D |
BTA204-800E | BTA312-600E | BTA316-600E | BT136S-600E |
BTA204-800C | BTA212-600F | BTA216-600F | BT136S-600F |
BTA204-800B | BTA312-600C | BTA316-600C | BT136B-600E |
BT234-600D | BTA08-600TW | BTA20-600CW | BTA16-600C |
BT136-600D | BTA08-600SW | BTA20-600BW | BTA16-600B |
BT234-600E | BTA08-600CW | BTB20-600CW | BTB16-600C |
BT136-600E | BTA08-600BW | BTB20-600BW | BTB16-600B |
BT136-600F | BTB08-600TW | BTA20-800CW | BTA16-800C |
BT234X-600D | BTB08-600SW | BTA20-800BW | BTA16-800B |
BT136X-600D | BTB08-600CW | BTB20-800CW | BTB16-800C |
BT136X-600E | BTB08-600BW | BTB20-800BW | BTB16-800B |
BT136X-600F | BTA08-800TW | BTA24-600CW | BTA24-600B |
BT136S-800D | BTA08-800SW | BTA24-600BW | BTB24-600B |
BT136S-800E | BTA08-800CW | BTB24-600CW | BTA24-800B |
BT136B-800E | BTA08-800BW | BTB24-600BW | BTB24-800B |
BT234-800D | BTB08-800TW | BTA24-800CW | BTA25-600B |
BT136-800D | BTB08-800SW | BTA24-800BW | BTA25-800B |
BT234-800E | BTB08-800CW | BTB24-800CW | BTA41-600B |
BT136-800E | BTB08-800BW | BTB24-800BW | BTA40-600B |
BT234X-800D | BTA12-600TW | BTA25-600CW | BTA41-800B |
BT136X-800D | BTA12-600SW | BTA25-600BW | BTA40-800B |
BT234X-800E | BTA12-600CW | BTA25-800CW | |
BT136X-800E | BTA12-600BW | BTA25-800BW | BT137S-600D |
BT236X-600F | BTB12-600TW | BTA26-600CW | BT137S-600E |
BT236X-600G | BTB12-600SW | BTA26-600BW | BT137S-600F |
BT236X-800F | BTB12-600CW | BTA26-800CW | BT137-600E |
BT236X-800G | BTB12-600BW | BTA26-800BW | BT137B-600E |
BTW69-600 | BTA12-800TW | BTB04-600SL | BT137B-600F |
BTW67-600 | BTA12-800SW | BTA06-600C | BT137-600D |
BTW69-800 | BTA12-800CW | BTA06-600B | BT137-600F |
BTW67-800 | BTA12-800BW | BTB06-600C | BT137X-600D |
BTW69-1200 | BTB12-800TW | BTB06-600B | BT137X-600E |
BTW69-1200N | BTB12-800SW | BTA06-800C | BT137X-600F |
BTW67-1200 | BTB12-800CW | BTA06-800B | BT138B-600D |
BTA06-600TW | BTB12-800BW | BTB06-800C | BT138B-600E |
BTA06-600SW | BTA16-600TW | BTB06-800B | BT138B-600F |
BTA06-600CW | BTA16-600SW | BTA08-600C | BT138Y-600E |
BTA06T-600CW | BTA16-600CW | BTA08-600B | BT138-600D |
BTA06-600BW | BTA16-600BW | BT808-600C | BT138-600E |
BTB06-600TW | BTB16-600TW | BTB08-600B | BT138-600F |
BTB06-600SW | BTB16-600SW | BTA08-800C | BT138X-600D |
BTB06-600CW | BTB16-600CW | BTA08-800B | BT138X-600E |
BTB06-600BW | BTB16-600BW | BTB08-800C | BT138X-600F |
BTA06-800TW | BTA16-800TW | BTB08-800B | BT138-800D |
BTA06-800SW | BTA16-800SW | BTA12-600C | BT138-800E |
BTA06-800CW | BTA16-800CW | BTA12-600B | BT138-800F |
BTA06-800BW | BTA16-800BW | BTB12-600C | BT138B-800E |
BTB06-800TW | BTB16-800TW | BTB12-600B | BT138B-800 |
BTB06-800SW | BTB16-800SW | BTA12-800C | BT138Y-800E |
BTB06-800CW | BTB16-800CW | BTA12-800B | BT138-800 |
BTB06-800BW | BTB16-800BW | BTB12-800C | BT138X-800E |
BTB12-800B | BT138X-800 |
BT138X-800F | BT139B-800 | BTA410X-600CT | BTA412Y-800BT |
BT139B-600D | BT139-800D | BTA410X-600BT | BTA412Y-800CT |
BT139B-600E | BT139-800E | BTA410Y-800CT | BTA312-800CT |
BT139B-600F | BT139-800 | BTA410Y-800BT | BTA416Y-600CT |
BT139-600D | BT139X-800D | BTA410-800CT | BTA416Y-600BT |
BT139-600E | BTA140-600 | BTA410-800BT | BTA316-600BT |
BT139-600F | BTA140-600G0 | BTA410X-800CT | BTA416Y-800CT |
BT139X-600D | BTA140-800 | BTA410X-800BT | BTA416Y-800BT |
BT139X-600E | BTA410Y-600CT | BTA312B-600CT | BTA201-800ER |
BT139X-600F | BTA410Y-600BT | BTA412Y-600BT | BTA208X-1000CO |
BT139B-800D | BTA410-600CT | BTA412Y-600CT | BTA308X-1000CO |
BT139B-800E | BTA410-600BT | BTA312-600CT | BTA216Y-800B |
BT139B-800F |
TO-92 |
TO-251(IPAK) |
TO-252(DPAK) |
TO-220 |
TO-220F |
TO-P3 |
TO-247 |
TO-126(SOT-82) |
TO-223 |
TO-202 |
SOT-23 |
SOT-89 |
TO-263(D2PAK) |
| TRIACS | ||||||||||||
| CODIGO | DISPOSITIVO | ITRMS (A) | IT AV (A) | VD RMS (V) | dv/dt (V/μS) | TQ(μS) | IG (mA) | Entrada comp.nivel logico | Quad | ENCAPSULADO | MARCA | FIG. |
| MAC97A4 | TRIAC | 0.6 | — | 200 | 25 | — | 5 | S1 | 4 | TO-92 | MOTOROLA | A2 |
| MAC97A6 | TRIAC | 0.6 | — | 400 | 25 | — | 5 | S1 | 4 | TO-92 | MOTOROLA | A2 |
| FTO109MN | TRIAC | 1 | — | 600 | 50 | — | 10 | S1 | 4 | STO-223 | FAGOR | A1 |
| Z0107MA | TRIAC | 1 | — | 600 | 20 | — | 5 | S1 | 4 | TO-92 | STM | A2 |
| Z0109MA | TRIAC | 1 | — | 600 | 50 | — | 10 | S1 | 4 | TO-92 | STM | A2 |
| Z0107NA | TRIAC | 1 | — | 800 | 20 | — | 5 | S1 | 4 | TO-92 | STM | A2 |
| 2N6342 | TRIAC | 4 | — | 200 | 5 | 2 | 100 | NO | 3 | TO-220 | MOTOROLA | E |
| 2N6073A | TRIAC | 4 | — | 400 | 5 | 5 | 60 | S1 | 4 | TO-126 | S.ST./NJS | D |
| BT134-500E | TRIAC | 4 | — | 500 | 50 | — | 10 | NO | 4 | TO-126 | PHILIPS | D |
| BT136-500D | TRIAC | 4 | — | 500 | 50 | — | 10 | S1 | 4 | TO-220 | PHILIPS | E |
| BT136S-600 | TRIAC | 4 | — | 600 | 50 | 2 | 70 | NO | 4 | TO-252(D-PAK) | NXP | F |
| 2N6075B | TRIAC | 4 | — | 600 | 5 | — | 60 | NO | 4 | TO-126 | MOT./S.ST. | D |
| BT134-600E | TRIAC | 4 | — | 600 | 50 | — | 10 | NO | 4 | TO-126 | PHILIPS | D |
| BT136-600E | TRIAC | 4 | — | 600 | 50 | — | 10 | NO | 4 | TO-220 | PHILIPS | E |
| BT136-800 | TRIAC | 4 | — | 800 | 50 | — | 10 | NO | 4 | TO-220 | PHILIPS | E |
| TW6N400CZ | TRIAC | 6 | — | 400 | 20 | — | 50 | NO | 3 | 201.C3(M6) | AEG | T |
| SC141D | TRIAC | 6 | — | 400 | 50 | — | 50 | NO | 3 | TO-220 | G.E. | E |
| SC141E | TRIAC | 6 | — | 500 | 50 | — | 50 | NO | 3 | TO-220 | G.E. | E |
| BT136-600D | TRIAC | 6 | — | 800 | 50 | 2 | 10 | S1 | 3 | TO-220 | PHILIPS | E |
| TW6N600CZ | TRIAC | 6 | — | 600 | 20 | — | 50 | NO | 3 | 201.C3(M6) | AEG | T |
| BTA06-600B # | TRIAC | 6 | — | 600 | 500 | — | 50 | NO | 4 | TO-220 | STM | E |
| BTB06-600C | TRIAC | 6 | — | 600 | 500 | — | 35 | NO | 4 | TO-220 | STM | E |
| MAC3030-8 | TRIAC | 8 | — | 100 | 20 | — | 30 | NO | 4 | TO-220 | MOTOROLA | E |
| MAC228A6 | TRIAC | 8 | — | 400 | 25 | — | 10 | NO | 4 | TO-220 | MOTOROLA | E |
| Q4008L4 # | TRIAC | 8 | — | 400 | 20 | — | 25 | NO | 3 | TO-220 | TECCOR | E |
| TIC226D | TRIAC | 8 | — | 400 | 500 | — | 50 | NO | 3 | TO-220 | TEXAS | E |
| TW8N600UZ | TRIAC | 8 | — | 600 | 20 | — | 50 | NO | 3 | 201.C3(M6) | AEG | T |
| Q6008L4 # | TRIAC | 8 | — | 600 | 20 | — | 50 | NO | 3 | TO-220 | TECCOR | E |
| BT137-600E | TRIAC | 8 | — | 600 | 50 | — | 10 | NO | 4 | TO-220 | PHILIPS | E |
| BTB08-600 | TRIAC | 8 | — | 600 | 250 | — | 50 | NO | 4 | TO-220 | STM | E |
| TIC226M | TRIAC | 8 | — | 600 | 500 | — | 50 | NO | 3 | TO-220 | TEXAS | E |
| BTA08-600 # | TRIAC | 8 | — | 600 | 250 | — | 50 | NO | 4 | TO-220 | STM | E |
| BT137-800E | TRIAC | 8 | — | 800 | 50 | — | 10 | NO | 4 | TO-220 | PHILIPS | E |
| MAC218A10FP # | TRIAC | 8 | — | 800 | 100 | — | 30 | NO | 4 | TO-220 | MOTOROLA | E |
| Q8008L5 # | TRIAC | 8 | — | 75 | 75 | — | 50 | NO | 3 | TO-220 | TECCOR | E |
| CTBO8-1000C | TRIAC | 8 | — | 200 | 200 | — | 25 | NO | 3 | T0-220 | CRYDOM | E |
| TW10N400CZ | TRIAC | 10 | — | 20 | 20 | — | 50 | NO | 3 | 201.C3(M6) | AEG | T |
| BTA10-600 # | TRIAC | 10 | — | 400 | 400 | — | 50 | NO | 4 | TO-220 | STM | E |
| BT139-600E | TRIAC | 12 | — | 50 | 50 | — | 50 | NO | 3 | TO-220 | PHILIPS | E |
| MAC212A8FP # | TRIAC | 12 | — | 100 | 100 | — | 50 | NO | 4 | TO-220 | MOTOROLA | E |
| BT138-600E | TRIAC | 12 | — | 250 | 250 | — | 50 | NO | 3 | T0-220 | PHILIPS | E |
| TIC236M | TRIAC | 12 | — | 400 | 400 | — | 50 | NO | 3 | TO-220 | POWER | E |
| BTA12-600B # | TRIAC | 12 | — | 400 | 400 | — | 50 | NO | 3 | TO-220 | ST | E |
| BTA12-700SW # | TRIAC | 12 | — | 40 | 50 | — | 50 | NO | 3 | TO-220 | ST | E |
| BT138-800E | TRIAC | 12 | — | 50 | 50 | — | 10 | NO | 3 | TO-220 | PHILIPS | E |
| BTB12-800CW | TRIAC | 12 | — | 500 | 500 | — | 35 | NO | 3 | TO-220 | STM | E |
| BTA12-800B # | TRIAC | 12 | — | 400 | 400 | — | 50 | NO | 3 | TO-220 | STM | E |
| Q6015A # | TRIAC | 15 | — | 25 | 25 | — | 50 | NO | 3 | SWEDGE TO-3 | TECCOR | V |
| TIC246D | TRIAC | 16 | — | 400 | 400 | — | 50 | NO | 3 | TO-220 | TEXAS | E |
| BTA16-600B # | TRIAC | 16 | — | 400 | 400 | — | 50 | NO | 3 | T0-220 | STM | E |
| BTA16-600SW # | TRIAC | 16 | — | 40 | 40 | — | 10 | NO | 3 | TO-220 | STM | E |
| BTB16-600BW | TRIAC | 16 | — | 400 | 400 | — | 35 | NO | 3 | TO-220 | STM | E |
| MAC320A6FP # | TRIAC | 20 | — | — | — | — | 50 | NO | 3 | TO-220 | MOTOROLA | E |
| KS20A-600 | TRIAC | 20 | — | 500 | 500 | — | 45 | NO | 3 | TO-48 | JEENDA | G |
| BTA20-700BW # | TRIAC | 20 | — | 500 | 500 | — | 50 | NO | 3 | TO-220 | STM | E |
| MAC223A6 | TRIAC | 25 | — | 300 | 300 | — | 50 | NO | 3 | TO-220 | MOTOROLA | E |
| TIC263D | TRIAC | 25 | — | 450 | 450 | — | 50 | NO | 3 | TO-3P | TEXAS | W |
| Q6025L6 # | TRIAC | 25 | — | 300 | 300 | — | 80 | NO | 3 | T0-220 | TECCOR | E |
| BTA26-600B # | TRIAC | 25 | — | 500 | 500 | — | 50 | NO | 3 | TO-3P | STM | W |
| TIC263M | TRIAC | 25 | — | 450 | 450 | — | 50 | NO | 3 | TO-3P | TEXAS | W |
| BTA24-800BW # | TRIAC | 25 | — | 1000 | 1000 | — | 50 | NO | 3 | TO-220 | STM | E |
| BTA26-800B # | TRIAC | 25 | — | 500 | 500 | — | 50 | NO | 3 | TO-3P | STM | W |
| CTB24-1000B | TRIAC | 25 | — | 500 | 500 | — | 100 | NO | 3 | TO-220 | C3 SEMI | E |
| CTA25-1000B # | TRIAC | 25 | — | 1000 | 1000 | — | 50 | NO | 3 | TO-3P | C3 SEMI | W |
| Q6035P # | TRIAC | 35 | — | 75 | 75 | — | 100 | NO | 3 | TO-3 FASTPAK | TECCOR | X |
| SC265D | TRIAC | 40 | — | 20 | 20 | — | 150 | NO | 3 | TO-65 | RCA | H |
| T6420M # | TRIAC | 40 | — | 20 | 20 | — | 80 | NO | 3 | 1/4-28UNF-2 | NJS | Y |
| Q6040K7 # | TRIAC | 40 | — | 250 | 250 | — | 100 | NO | 3 | TO-3P | TECCOR | W |
| BTA41-600 # | TRIAC | 40 | — | 250 | 250 | — | 50 | NO | 4 | TO-3P | STM | W |
| S25RIA120 | TRIAC | 40 | 25 | 500 | 500 | — | — | NO | 3 | TO-65 | JEENDA | H |
| KS50A-1200 | TRIAC | 50 | — | 500 | 500 | — | 150 | NO | 3 | TO-65 | JEENDA | H |
| S50RIA120 | TRIAC | 80 | 50 | 500 | 500 | — | — | NO | 3 | TO-65 | JEENDA | H |
| KS100A-1200 | TRIAC | 100 | — | 500 | 500 | — | 200 | NO | 3 | TO-94 | JEENDA | K |
From a part number to a complete power requirement.
Send us the part number, electrical target and application context.
Contact YZPST →We use necessary cookies to operate this website. With your permission, analytics cookies help us understand website use. Read our Cookie Policy.







